🎓 6 所公立大学 · 137 个本科专业 · 2025/26
新加坡大学专业录取分数据库
每个专业三条录取通道一表看清:A-Level 成绩档(IGP 官方) · 理工 Diploma GPA(IGP 官方) · WACE 参考 ATAR。能力本位录取的 SIT/SUTD/SUSS 单独说明;艺术大学 UAS(作品集 / 试镜录取)另有专属专业目录。
🎓 WACE / 国际 A-Level 申请须知:本表「新加坡 A-Level」列是各校官方 IGP(仅适用新加坡-剑桥 A-Level考生)。国际 A-Level(CIE/Edexcel)与 WACE 考生按等同学历 / ATAR 评估,请看「WACE / ATAR」列。
其中:NUS/NTU/SMU 的 ATAR 由各专业最低录取 A-Level 档换算(逐专业估算);SIT/SUTD/SUSS 为能力本位录取、不公布成绩档,给出的是校级预估 ATAR 区间(标「估」)。6 所中仅 NTU 公布固定门槛 ATAR ≥90,均以各校官方评估为准。
其中:NUS/NTU/SMU 的 ATAR 由各专业最低录取 A-Level 档换算(逐专业估算);SIT/SUTD/SUSS 为能力本位录取、不公布成绩档,给出的是校级预估 ATAR 区间(标「估」)。6 所中仅 NTU 公布固定门槛 ATAR ≥90,均以各校官方评估为准。
🔎
我的理工 GPA
学校
NUSNTUSMUSUTDSITSUSS
方向
⚙️ 工程💻 计算机📚 人文社科📊 商科🩺 医学健康🧪 理学🏛️ 设计建筑⚖️ 法律🎬 传媒🎓 其他
显示 137 / 137 个专业
| 专业 | 大学 | 方向 | 新加坡 A-Level IGP 官方 |
理工 GPA IGP 官方 |
WACE / ATAR 估算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数据科学与人工智能Data Science & Artificial Intelligence | NTU | 💻 计算机 | AAB/B – AAA/A | 3.78-4.00 | ≈97 |
| 经济与数据科学Economics and Data Science | NTU | 💻 计算机 | AAB/B – AAA/A | 3.76-3.99 | ≈97 |
| 化学与生物分子工程Chemical & Biomolecular Engineering | NTU | ⚙️ 工程 | BCC/C – AAA/A | 3.71-3.98 | ≈88 |
| 生物科学Biological Sciences | NTU | 🧪 理学 | AAC/C – AAA/A | 3.71-3.96 | ≈95 |
| 传播学Communication Studies | NTU | 🎬 传媒 | AAC/C – AAA/A | 3.71-3.90 | ≈95 |
| 计算机科学Computer Science | NTU | 💻 计算机 | AAC/B – AAA/A | 3.70-3.96 | ≈95 |
| 心理学Psychology | NTU | 📚 人文社科 | AAC/B – AAA/A | 3.70-3.95 | ≈95 |
| 信息工程与媒体Information Engineering & Media | NTU | ⚙️ 工程 | BCC/D – AAC/C | 3.66-3.93 | ≈88 |
| 计算机工程Computer Engineering | NTU | ⚙️ 工程 | ABC/C – AAA/A | 3.65-3.94 | ≈92 |
| 会计学Accountancy | NTU | 📊 商科 | ABC/C – AAA/A | 3.65-3.97 | ≈92 |
| 商学Business | NTU | 📊 商科 | ABC/C – AAA/A | 3.64-3.95 | ≈92 |
| 社会学Sociology | NTU | 📚 人文社科 | BBC/C – AAB/B | 3.61-3.89 | ≈90 |
| 公共政策与全球事务Public Policy & Global Affairs | NTU | 📚 人文社科 | AAC/B – AAA/A | 3.60-3.93 | ≈95 |
| 生物工程Bioengineering | NTU | ⚙️ 工程 | BCC/D – AAA/A | 3.57-3.94 | ≈88 |
| 化学与生物化学Chemistry & Biological Chemistry | NTU | 🧪 理学 | BCC/C – AAA/A | 3.57-3.95 | ≈88 |
| 经济学Economics | NTU | 📚 人文社科 | BBC/B – AAA/A | 3.57-3.86 | ≈90 |
| 环境工程Environmental Engineering | NTU | ⚙️ 工程 | CCD/C – AAA/A | 3.56-3.89 | ≈83 |
| 航空航天工程Aerospace Engineering | NTU | ⚙️ 工程 | CCC/C – AAA/A | 3.55-3.96 | ≈85 |
| 运动科学与管理Sport Science & Management | NTU | 📊 商科 | CCC/C – AAB/B | 3.54-3.90 | ≈85 |
| 海事研究Maritime Studies | NTU | ⚙️ 工程 | BCC/D – ABC/C | 3.50-3.86 | ≈88 |
| 语言学与多语研究Linguistics & Multilingual Studies | NTU | 📚 人文社科 | BBC/C – AAA/A | 3.50-3.74 | ≈90 |
| 哲学Philosophy | NTU | 📚 人文社科 | BBC/C – AAA/A | 3.50-3.76 | ≈90 |
| 土木工程Civil Engineering | NTU | ⚙️ 工程 | CDD/D – ABC/B | 3.49-3.91 | ≈80 |
| 电气与电子工程Electrical & Electronic Engineering | NTU | ⚙️ 工程 | CCD/C – AAA/A | 3.44-3.93 | ≈83 |
| 中文Chinese | NTU | 📚 人文社科 | BBC/C – AAA/A | 3.42-3.74 | ≈90 |
| 材料工程Materials Engineering | NTU | ⚙️ 工程 | CCC/C – AAA/A | 3.41-3.85 | ≈85 |
| 艺术、设计与媒体Art, Design & Media | NTU | 🏛️ 设计建筑 | BCC/C – AAA/A | 3.38-3.90 | ≈88 |
| 机械工程Mechanical Engineering | NTU | ⚙️ 工程 | CDD/C – AAA/A | 3.37-3.89 | ≈80 |
| 数学科学Mathematical Sciences | NTU | 🧪 理学 | BBC/C – AAA/A | 3.36-3.82 | ≈90 |
| 历史History | NTU | 📚 人文社科 | BCC/C – AAB/B | 3.35-3.73 | ≈88 |
| 英文English | NTU | 📚 人文社科 | BBC/B – AAA/A | 3.34-3.66 | ≈90 |
| 医学Medicine | NTU | 🩺 医学健康 | AAA/A – AAA/A | 样本少 | ≈99 |
| 文艺复兴工程(精英)Renaissance Engineering | NTU | ⚙️ 工程 | AAA/A – AAA/A | 样本少 | ≈99 |
| 人工智能与社会Artificial Intelligence and Society | NTU | 💻 计算机 | ABC/C – AAA/A | 样本少 | ≈92 |
| 中医Chinese Medicine | NTU | 🩺 医学健康 | ABC/C – AAA/A | 样本少 | ≈92 |
| 环境地球系统科学Environmental Earth Systems Science | NTU | 🧪 理学 | AAB/B – AAA/A | 样本少 | ≈97 |
| 物理/应用物理Physics / Applied Physics | NTU | 🧪 理学 | CCC/C – AAA/A | 样本少 | ≈85 |
| 金融应用计算Applied Computing in Finance | NTU | 💻 计算机 | AAC/B – AAA/A | 样本少 | ≈95 |
| 哲学政治经济(PPE)Philosophy, Politics, and Economics | NTU | 📚 人文社科 | AAB/B – AAA/A | 样本少 | ≈97 |
| 药剂科学Pharmaceutical Science | NUS | 🩺 医学健康 | AAA/A – AAA/A | 3.93-4.00 | ≈99 |
| 医学Medicine | NUS | 🩺 医学健康 | AAA/A – AAA/A | 3.86-3.98 | ≈99 |
| 法学(法律)Law | NUS | ⚖️ 法律 | AAA/A – AAA/A | 3.82-3.98 | ≈99 |
| 计算机工程Computer Engineering | NUS | ⚙️ 工程 | AAA/A – AAA/A | 3.81-3.99 | ≈99 |
| 计算机科学(大类)Common Computer Science Programmes | NUS | 💻 计算机 | AAA/A – AAA/A | 3.81-3.98 | ≈99 |
| 信息安全Information Security | NUS | 💻 计算机 | AAA/A – AAA/A | 3.80-3.97 | ≈99 |
| 信息系统Information Systems | NUS | 💻 计算机 | AAA/A – AAA/A | 3.76-3.97 | ≈99 |
| 商业分析Business Analytics | NUS | 💻 计算机 | AAA/A – AAA/A | 3.75-3.98 | ≈99 |
| 药学Pharmacy | NUS | 🩺 医学健康 | AAA/B – AAA/A | 3.73-3.97 | ≈99 |
| 商业人工智能系统Business Artificial Intelligence Systems | NUS | 💻 计算机 | AAA/B – AAA/A | 3.71-3.90 | ≈99 |
| 食品科学与技术Food Science and Technology | NUS | 🧪 理学 | AAA/B – AAA/A | 3.64-3.91 | ≈99 |
| 人文与科学Humanities and Sciences | NUS | 🧪 理学 | ABB/B – AAA/A | 3.63-3.92 | ≈95 |
| 工商管理Business Administration | NUS | 📊 商科 | AAA/C – AAA/A | 3.61-3.94 | ≈99 |
| 工程(大类)Engineering | NUS | ⚙️ 工程 | BBB/C – AAA/A | 3.57-3.94 | ≈92 |
| 工业设计Industrial Design | NUS | 🏛️ 设计建筑 | BBB/B – AAA/A | 3.56-3.90 | ≈92 |
| 景观建筑Landscape Architecture | NUS | 🏛️ 设计建筑 | CCC/B – AAB/C | 3.37-3.81 | ≈85 |
| 建筑学Architecture | NUS | 🏛️ 设计建筑 | CCC/C – AAA/C | 3.27-3.88 | ≈85 |
| 护理学Nursing | NUS | 🩺 医学健康 | CCD/C – ABB/B | 3.18-3.77 | ≈83 |
| 牙医学Dentistry | NUS | 🩺 医学健康 | AAA/A – AAA/A | 样本少 | ≈99 |
| 数据科学与经济Data Science and Economics | NUS | 💻 计算机 | AAA/A – AAA/A | 样本少 | ≈99 |
| 环境研究Environmental Studies | NUS | 🧪 理学 | AAA/C – AAA/A | 样本少 | ≈99 |
| 哲学政治经济(PPE)Philosophy, Politics, and Economics | NUS | 📚 人文社科 | AAA/A – AAA/A | 样本少 | ≈99 |
| 计算机科学Computer Science | SMU | 💻 计算机 | AAB/A – AAA/A | 3.80-3.96 | ≈97 |
| 信息系统Information Systems | SMU | 💻 计算机 | BBB/C – AAA/A | 3.71-3.96 | ≈92 |
| 软件工程Software Engineering | SMU | 💻 计算机 | BBB/C – AAA/C | 3.71-3.93 | ≈92 |
| 工商管理Business Management | SMU | 📊 商科 | ABB/C – AAA/A | 3.70-3.95 | ≈95 |
| 社会科学Social Sciences | SMU | 🧪 理学 | BBB/C – AAA/A | 3.67-3.93 | ≈92 |
| 会计学Accountancy | SMU | 📊 商科 | BBB/C – AAA/A | 3.63-3.94 | ≈92 |
| 经济学Economics | SMU | 📚 人文社科 | BBB/C – AAA/A | 3.61-3.93 | ≈92 |
| 法学(法律)Law | SMU | ⚖️ 法律 | AAA/A – AAA/A | 样本少 | ≈99 |
| 计算机与法律Computing & Law | SMU | ⚖️ 法律 | ABB/A – AAA/A | 样本少 | ≈95 |
| 信息与通信技术(软件工程)Information & Communications Technology (Software Engineering) | SIT | 💻 计算机 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 信息与通信技术(信息安全)Information & Communications Technology (Information Security) | SIT | 💻 计算机 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 计算机科学(应用)Computing Science | SIT | 💻 计算机 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 应用计算Applied Computing | SIT | 💻 计算机 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 应用人工智能Applied Artificial Intelligence | SIT | 💻 计算机 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 互动媒体与游戏开发Computer Science in Interactive Media and Game Development | SIT | 💻 计算机 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 实时互动仿真计算机科学Computer Science in Real-Time Interactive Simulation | SIT | 💻 计算机 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 计算机工程Computer Engineering | SIT | ⚙️ 工程 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 用户体验与游戏设计User Experience & Game Design | SIT | 💻 计算机 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 游戏设计Game Design | SIT | 💻 计算机 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 数字艺术与动画Digital Art & Animation | SIT | 🏛️ 设计建筑 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 商业与信息通信技术Business and Infocomm Technology | SIT | 📊 商科 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 数字传播与整合媒体Digital Communications & Integrated Media | SIT | 🎬 传媒 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 会计学Accountancy | SIT | 📊 商科 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 商业与管理Business and Management | SIT | 📊 商科 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 酒店与旅游管理Hospitality and Tourism Management | SIT | 📊 商科 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 航空运输管理Air Transport Management | SIT | 📊 商科 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 餐饮管理(烹饪)Food Business Management (Culinary Arts) | SIT | 📊 商科 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 餐饮管理(烘焙)Food Business Management (Baking & Pastry) | SIT | 📊 商科 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 土木工程Civil Engineering | SIT | ⚙️ 工程 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 航空航天工程Aerospace Engineering | SIT | ⚙️ 工程 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 飞机系统工程Aircraft Systems Engineering | SIT | ⚙️ 工程 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 机械工程Mechanical Engineering | SIT | ⚙️ 工程 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 机械设计与制造工程Mechanical Design & Manufacturing Engineering | SIT | ⚙️ 工程 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 电气与电子工程Electrical & Electronic Engineering | SIT | ⚙️ 工程 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 电力工程Electrical Power Engineering | SIT | ⚙️ 工程 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 电子与数据工程Electronics & Data Engineering | SIT | ⚙️ 工程 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 机器人系统Robotics Systems | SIT | ⚙️ 工程 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 工程系统Engineering Systems | SIT | ⚙️ 工程 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 基础设施与系统工程Infrastructure and Systems Engineering | SIT | ⚙️ 工程 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 可持续基础设施工程(楼宇)Sustainable Infrastructure Engineering (Building Services) | SIT | ⚙️ 工程 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 可持续建筑环境Sustainable Built Environment | SIT | 🏛️ 设计建筑 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 智能交通系统工程Telematics (Intelligent Transportation Systems Engineering) | SIT | ⚙️ 工程 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 制药工程Pharmaceutical Engineering | SIT | 🩺 医学健康 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 化学工程Chemical Engineering | SIT | ⚙️ 工程 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 船舶与海洋工程Naval Architecture & Marine Engineering | SIT | ⚙️ 工程 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 轮机工程Marine Engineering | SIT | ⚙️ 工程 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 食品科技Food Technology | SIT | 🧪 理学 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 护理学Nursing | SIT | 🩺 医学健康 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 诊断放射学Diagnostic Radiography | SIT | 🩺 医学健康 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 放射治疗Radiation Therapy | SIT | 🩺 医学健康 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 物理治疗Physiotherapy | SIT | 🩺 医学健康 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 职业治疗Occupational Therapy | SIT | 🩺 医学健康 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 言语与语言治疗Speech & Language Therapy | SIT | 🩺 医学健康 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 营养与膳食学Dietetics & Nutrition | SIT | 🩺 医学健康 | 能力本位·无硬性截分 | — | ≈80–90 估 |
| 会计学Accountancy | SUSS | 📊 商科 | 多轮评估(笔试+面试) | — | ≈75–88 估 |
| 金融Finance | SUSS | 📊 商科 | 多轮评估(笔试+面试) | — | ≈75–88 估 |
| 市场营销Marketing | SUSS | 📊 商科 | 多轮评估(笔试+面试) | — | ≈75–88 估 |
| 商业分析Business Analytics | SUSS | 💻 计算机 | 多轮评估(笔试+面试) | — | ≈75–88 估 |
| 供应链管理Supply Chain Management | SUSS | 📊 商科 | 多轮评估(笔试+面试) | — | ≈75–88 估 |
| 人力资源管理Human Resource Management | SUSS | 📊 商科 | 多轮评估(笔试+面试) | — | ≈75–88 估 |
| 幼儿教育Early Childhood Education | SUSS | 📚 人文社科 | 多轮评估(笔试+面试) | — | ≈75–88 估 |
| 心理学Psychology | SUSS | 📚 人文社科 | 多轮评估(笔试+面试) | — | ≈75–88 估 |
| 社会工作Social Work | SUSS | 📚 人文社科 | 多轮评估(笔试+面试) | — | ≈75–88 估 |
| 公共安全Public Safety & Security | SUSS | 🎓 其他 | 多轮评估(笔试+面试) | — | ≈75–88 估 |
| 信息与通信技术Information & Communication Technology | SUSS | 💻 计算机 | 多轮评估(笔试+面试) | — | ≈75–88 估 |
| 社会学Sociology | SUSS | 📚 人文社科 | 多轮评估(笔试+面试) | — | ≈75–88 估 |
| 中文研究Chinese Studies | SUSS | 📚 人文社科 | 多轮评估(笔试+面试) | — | ≈75–88 估 |
| 英语语言与文学English Language and Literature | SUSS | 📚 人文社科 | 多轮评估(笔试+面试) | — | ≈75–88 估 |
| 翻译与口译(中英)Translation and Interpretation (English-Chinese) | SUSS | 📚 人文社科 | 多轮评估(笔试+面试) | — | ≈75–88 估 |
| 传播学Communication | SUSS | 🎬 传媒 | 多轮评估(笔试+面试) | — | ≈75–88 估 |
| 建筑与可持续设计Architecture & Sustainable Design | SUTD | 🏛️ 设计建筑 | 综合评估 | — | ≈88–95 估 |
| 工程产品开发Engineering Product Development | SUTD | ⚙️ 工程 | 综合评估 | — | ≈88–95 估 |
| 工程系统与设计Engineering Systems & Design | SUTD | ⚙️ 工程 | 综合评估 | — | ≈88–95 估 |
| 信息系统技术与设计Information Systems Technology & Design | SUTD | 💻 计算机 | 综合评估 | — | ≈88–95 估 |
| 设计与人工智能Design & Artificial Intelligence | SUTD | 💻 计算机 | 综合评估 | — | ≈88–95 估 |
| 计算机科学与设计Computer Science & Design | SUTD | 💻 计算机 | 综合评估 | — | ≈88–95 估 |
说明:NUS/NTU/SMU 为成绩录取,A-Level 与理工 GPA 取官方 IGP(10–90 百分位)。SIT / SUTD / SUSS 为能力本位/综合评估录取,无硬性截分(表中该列显示其录取方式)。"样本少"为官方因人数少未公布。
常见问题
IGP(录取成绩档)是什么?
IGP 是各大学公布的上一届被录取学生的成绩分布,用 10–90 百分位表示。A-Level 用成绩档(如 BBB/C – AAA/A),理工生用 GPA 区间(如 3.6–3.9,满分 4.0)。它是参考,不是预定截分,每年浮动。
我的理工 GPA 能进哪些大学专业?
在上方输入 GPA 并勾选「只看我够得着」,表格会筛出你的 GPA ≥ 该专业最低录取 GPA 的专业。注意这是 NUS/NTU/SMU 的逻辑;SIT/SUTD/SUSS 是综合评估,GPA 只是其一。
WACE / ATAR 学生怎么用这张表?
先确认达到各校 ATAR 门槛(如 NTU ≥90),再用「WACE 参考 ATAR」列判断各专业竞争度——该列按专业最低录取 A-Level 档换算,仅供参考,最终以各校官方评估为准。
SIT、SUTD、SUSS 为什么没有分数线?
这三所是能力本位/综合评估录取:SIT 看学术 + 非学术表现、不设硬性截分;SUTD 整体评估(含作品/面试);SUSS 有笔试、认知测试、面试多轮。成绩达标后更看综合素质。
艺术想读 UAS 怎么申请?
UAS(LASALLE + NAFA)不看分数线,按作品集 / 试镜录取,学术达标即可。它有 35 个学位专业(纯艺术、设计、媒体、表演、音乐、艺术管理),详见新加坡艺术大学 UAS 专业目录。
数据来源:NUS 官方 IGP、NTU/SMU IGP(聚合整理)、SIT/SUSS 招生页,2025/26 学年,仅供参考。想要一对一选校建议可免费咨询。