0→99.95
ATAR 范围
4门
计入 ATAR 的科目
50%+50%
校内 + 外部考试权重
42所
澳洲大学接受 ATAR
ATAR 排名对照表
ATAR 的本质是排名,不是分数。ATAR 80 = 超过全州 80% 的考生(含西澳本地生)。
| ATAR | 超过全州考生 | 竞争力 | 对应大学层级 |
|---|---|---|---|
| 99.95 | 99.95% | 顶尖 | 牛津、剑桥 |
| 95.00 | 95% | 极强 | NUS/NTU 医学、法律 |
| 90.00 | 90% | 很强 | NUS/NTU 计算机、商科 |
| 85.00 | 85% | 强 | 澳洲八大热门专业 |
| 80.00 | 80% | 良好 | 澳洲八大一般专业 |
| 70.00 | 70% | 中等 | SIT/SUSS、部分八大 |
| 60.00 | 60% | 基本 | 澳洲非八大 |
ATAR 计算:四个步骤
原始分数
平时作业+测试+WACE外部考试综合评定,校内与统考各占 50%。
标准化
SCSA 统计模型统一所有科目难度,不同科目可以公平比较。
选最优 4 门
必须含 1 门英语类(English/EALD),第5、6门可获 10% 加分。
中国学生选课组合 × ATAR 区间
| 选课组合 | 适合学生 | 预估 ATAR |
|---|---|---|
| Methods + Specialist + 物理 + EALD | 数理强,英语中等 | 85–95 |
| Methods + Specialist + 化学 + EALD | 数理强,偏生化 | 85–93 |
| Methods + 物理 + 化学 + EALD | 数学中等,理科均衡 | 78–88 |
| Methods + 会计 + 商科 + EALD | 偏商科方向 | 72–85 |
⚠️ EALD(英语)是必算科目。英语低于 50 分,即使数学再高,ATAR 天花板约 80。
各大学 ATAR 门槛
| 目标院校 | ATAR 区间 | 备注 |
|---|---|---|
| 牛津 / 剑桥 | 98.00+ | 另需入学考试+面试 |
| NUS/NTU 计算机、法律、医学 | 90.00+ | 录取分最高一档 |
| NUS/NTU 工程、理学、商科 | 85.00+ | 多数专业在此区间 |
| 澳洲八大热门(墨尔本、悉尼、UNSW) | 85–95 | 商科、工程、IT |
| 澳洲八大一般专业 | 75–85 | 部分文科、社科 |
| SMU 商科、会计、法律 | 80–90 | 含面试评估 |
| SIT / SUSS | 70–85 | 应用型,能力本位录取 |
| 澳洲非八大 | 60–75 | 多数专业可申 |
WACE ATAR ↔ 其他课程对照
| WACE ATAR | A-Level | IB | 评估特点 |
|---|---|---|---|
| 95 | A*AA | 42+ | 校内 50% + 统考 50% 分散评估压力 |
| 90 | AAA | 39+ | |
| 85 | AAB | 36+ | |
| 80 | ABB | 33+ |
各年级行动规划
| 年级 | 核心任务 | 时间投入 |
|---|---|---|
| Year 10 | 英语基础 + 数学基础 | 英语 1–2 小时/天 |
| Year 11 | 确定选课组合(5–6 门) | 数学+英语优先 |
| Year 12 上学期 | EALD 写作 + 真题限时模拟 | 3–5 套完整模拟 |
| Year 12 下学期 | WACE 外部考试冲刺 | 错题回顾+心态调整 |
WACE ATAR 申请各大学的详细策略
| 留学目的地 | 推荐院校 | ATAR 成绩要求 | 申请要点 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | NUS 新加坡国立大学 | 85–95+ | 计算机/法律/医学 ≥90;接受高考/A-Level/IB/WACE 多通道 |
| 新加坡 | NTU 南洋理工大学 | 85–95+ | 工程/计算机强校,ATAR 90 以上有竞争力 |
| 新加坡 | SMU 新加坡管理大学 | 80–90 | 商科/会计/法律见长,含面试评估 |
| 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 85–95 | 澳洲排名第一,商科/医学门槛最高 |
| 澳大利亚 | 悉尼大学 / UNSW | 82–92 | 工程/商科/IT 方向强 |
| 澳大利亚 | 莫纳什 / 昆士兰 / 阿德莱德 | 75–88 | 澳洲八大成员,多数专业友好 |
| 英国 | UCL / 帝国理工 / LSE | 95+ | 另需 UCAS 申请 + 个人陈述 |
| 英国 | 曼彻斯特 / 爱丁堡 / KCL | 88–95 | 罗素集团,WACE ATAR 广泛认可 |
| 香港 | 港大 / 港中文 / 港科大 | 90+ | 热门专业竞争激烈,可同时用 ATAR 申请 |
WACE ATAR 常见问题
| 问题 | 回答 |
|---|---|
| WACE ATAR 成绩什么时候公布? | 每年 12 月下旬公布。新加坡就读 WACE 的学生与西澳本地学生同时出分,可通过 SCSA 官网或学校查询。 |
| ATAR 70 能去哪里? | 澳洲多数非八大 + 部分八大一般专业。新加坡 SIT/SUSS 部分专业(需面试)。建议查大学专业录取分数据库筛选。 |
| 数学好、英语一般,ATAR 能到多少? | EALD 50–60 + Methods/Specialist 75+ ≈ ATAR 82–88。英语提 5 分的 ATAR 拉动 > 数学提 10 分。 |
| WACE ATAR 可以申请 NTU 吗? | 可以。NTU 接受 WACE ATAR 成绩,工程/计算机方向 ATAR 90 以上有竞争力,一般专业 85 以上可申请。详见WACE 申请 NUS/NTU 攻略。 |
| WACE ATAR 和 A-Level 哪个更容易拿高分? | 不能简单比较。WACE 校内成绩占 50%,适合持续稳定发挥的学生;A-Level 一次大考定结果,适合考试型学生。选哪个要看孩子的学习风格,详见WACE vs A-Level 对比。 |
| WACE ATAR 可以申请澳洲八大吗? | 可以。澳洲全部 42 所大学均接受 WACE ATAR。八大热门专业需 85–95,一般专业 75–85。建议同时申请 2-3 所,参考澳洲升学指南。 |
| 可以不考 WACE 外部考试吗? | 不能。校内 50% + 外部考试 50%,缺一不可。WACE 的优势是分散评估,不是取消考试。 |
| WACE ATAR 成绩有效期多久? | ATAR 成绩有效期通常为 2 年。如果 Year 12 毕业后 gap year,第二年仍可用原 ATAR 申请大学。部分大学接受更长的有效期,建议向目标院校确认。 |
需要更具体的 ATAR 规划?
告诉 Amy 孩子的年级、英文基础和理想大学目标,她会帮你分析选课组合和 ATAR 策略——不收费,不推销课程。
📱 微信添加 SEDAGUIDE
扫码添加 Amy